ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଆମର ନୀତି, ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | IOS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଉପାଦାନ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇପିନାକୋଲୋନ୍ ରେଟିନୋଟ୍ 10% ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇପିନାକୋଲୋନ୍ ରେଟିନୋଟ୍ ପାଇଁ “ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ପ୍ରଥମେ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ” ର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆମର ପ୍ରୟାସରେ, ଚାଇନାରେ ଆମର ଅନେକ ଦୋକାନ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି | ଭବିଷ୍ୟତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ |
ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଆମର ନୀତି, ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ “ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ପ୍ରଥମେ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ” ର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା |ଚାଇନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିପାଇନାକୋଲୋନ ରେଟିନୋଏଟ୍ ହୋଲସେଲ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇପିନାକୋଲୋନ ରେଟିନୋଏଟ୍ କାରଖାନା |, ଆମର ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକ any ଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ୱାଗତ | ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ | ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଛୁ!
Cosmate®HPR10, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିପାଇନାକୋଲୋନ୍ ରେଟିନୋଏଟ୍ 10%, HPR10 ନାମରେ ନାମିତ, INCI ନାମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇପିନାକୋଲୋନ୍ ରେଟିନୋଏଟ୍ ଏବଂ ଡିମେଥାଇଲ୍ ଆଇସୋସର୍ବାଇଡେ, ଡିମେଥାଇଲ୍ ଆଇସୋସର୍ବାଇଡ୍ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିପାଇନାକୋଲୋନ୍ ରେଟିନୋଏଟ୍ ଦ୍ ulated ାରା ନିର୍ମିତ, ଏହା ସମସ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସ ରେଟିନୋକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଟେ | ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର, ରେଟିନଏଡ୍ ରିସେପ୍ଟର ସହିତ ବାନ୍ଧିବାରେ ସକ୍ଷମ | ରେଟିନଏଡ୍ ରିସେପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନ ଜିନ୍ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ enhance ାଇପାରେ, ଯାହା କି ମୁଖ୍ୟ ସେଲୁଲାର୍ ଫଙ୍କସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ |
Cosmate®HPR, Hydroxypinacolone Retinoate ହେଉଛି ଏକ ରେଟିନୋଲ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍, ଯାହା ଏପିଡର୍ମିସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟମ୍ କର୍ନିଆର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ, ସେବମ୍ ସ୍ପିଲେଜ୍ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଏପିଡର୍ମାଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଚର୍ମ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ରୋକିବାରେ, ବ୍ରଣକୁ ରୋକିବାରେ, ଧଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ଦାଗ | ରେଟିନୋଲର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବହୁତ କମ କରିଥାଏ | ଏହା ବର୍ତମାନ ଆଣ୍ଟି-ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରଣ ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ମୁଖ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ:
ଦୃଶ୍ୟ | ସ୍ୱଚ୍ଛ ହଳଦିଆ ତରଳ | |
ଅନୁଧ୍ୟାନ | | 9.5 ~ 10.5% |
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂଚକାଙ୍କ | | 1.450 ~ 1.520 |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ | | 1.10 ~ 1.20g / ml |
ଭାରୀ ଧାତୁ | | 10 ppm ସର୍ବାଧିକ |
ଆର୍ସେନିକ୍ | | 3 ppm ସର୍ବାଧିକ |
ଟ୍ରେଟିନୋଇନ୍ | | 20 ppm ସର୍ବାଧିକ |
Isotretinoin | 20 ppm ସର୍ବାଧିକ |
ସମୁଦାୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଣନା | | 1,000 cfu / g ସର୍ବାଧିକ |
ଖମୀର ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ | | 100 cfu / g ସର୍ବାଧିକ |
E.Coli | ନକାରାତ୍ମକ |
ପ୍ରୟୋଗ:
* ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ |
* ଆଣ୍ଟି-ରେଙ୍କଲ୍ |
* ଚର୍ମ କଣ୍ଡିସନର |
* ଧଳା ଏଜେଣ୍ଟ |
* ବ୍ରଣ ବିରୋଧୀ |
* ଆଣ୍ଟି-ସ୍ପଟ୍ |
* କାରଖାନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଣ |
* ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା |
* ନମୁନା ସମର୍ଥନ
* ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଡର ସମର୍ଥନ |
* ଛୋଟ ଅର୍ଡର ସମର୍ଥନ |
* ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ଭାବନ |
* ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |
* ସମସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଅନୁସନ୍ଧାନଯୋଗ୍ୟ |